| 检验检测项目 |
测试方法 |
标准值 | 检验检测结果 |
判定 |
| 抗菌效果(洗50次后) |
GB/T 20944.3-2008 | 金黄色葡萄球菌抑菌率≥70% |
96% | 符合 |
| 大肠杆菌抑菌率≥70% | 90% |
|||
| 白色念珠菌抑菌率≥60% | 85% |
舒麻蛋白纤维
天然抑菌
| 检验检测项目 |
测试方法 |
标准值 | 检验检测结果 |
判定 |
| 抗菌效果(洗50次后) |
GB/T 20944.3-2008 | 金黄色葡萄球菌抑菌率≥70% |
96% | 符合 |
| 大肠杆菌抑菌率≥70% | 90% |
|||
| 白色念珠菌抑菌率≥60% | 85% |
舒麻蛋白纤维